上海博邦知识产权代理公司
2016年服务收费价格表
2016年服务收费价格表
| 专利类型 | 服务类别 | 官费 | 代理费 |
| 发明 | 申请费 | 950 | 6,000 |
| 优先权 | 80/项 | 200 | |
| 要求实质审查 | 2500 | ||
| 补充提交材料 | 500 | ||
| 答复审查意见 | 2000/小时* | ||
| 办理专利登记费及第一年年费 | 1155 | 200 | |
| 第1-3年年费(每年) | 900 | 200 | |
| 第4-6年年费(每年) | 1,200 | 200 | |
| 第7-9年年费(每年) | 2,000 | 200 | |
| 第10-13年年费(每年) | 4,000 | 200 | |
| 第13-15年年费(每年) | 6,000 | 200 | |
| 第16-20年年费(每年) | 8,000 | 200 | |
| 实用新型 | 申请费 | 500 | 4,000 |
| 办理专利登记费及第一年年费 | 805 | 200 | |
| 优先权(每项) | 80/项 | 200 | |
| 补正 | 2000/小时* | ||
| 补充提交材料 | 300 | ||
| 第1-3年年费(每年) | 600 | 200 | |
| 第4-5年年费(每年) | 900 | 200 | |
| 第6-8年年费(每年) | 1200 | 200 | |
| 第9-10年年费(每年) | 2000 | 200 | |
| 外观设计 | 申请费 | 500 | 3,500 |
| 优先权(每项) | 80/项 | 200 | |
| 补充提交材料 | 300 | ||
| 补正 | 2000/小时* | ||
| 办理专利登记费及第一年年费 | 805 | 200 | |
| 第1-3年年费(每年) | 600 | 200 | |
| 第4-5年年费(每年) | 900 | 200 | |
| 第6-8年年费(每年) | 1200 | 200 | |
| 第9-10年年费(每年) | 2000 | 200 | |
| 其他 | 延长期限、申请附加费、著录项目变更费等 | 2000/小时** |
该费用在文件提交专利局时一同收取
该些费用将根据各个专利而变动
中文
日本語
English