上海博邦知識産權服務有限公司
専利出願代理料金表(人民元)
専利出願代理料金表(人民元)
| 種類 | 項目 | 官庁費 | 日本語で対応 | 中国語で対応 |
| 発明 | 出願手続き料 | 950 | 15000 | 9000 |
| 優先権付 | 80 | 1000 | 200 | |
| 実態審査請求費 | 2500 | |||
| 資料追加 | 1000 | 500 | ||
| 審査答弁(時間給) | 3000 | 2000 | ||
| 登録費用と当年年費 | 1155 | 1000 | 500 | |
| 年金(毎年) | ||||
| 1-3年 | 900 | 1000 | 500 | |
| 4-6年 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 7-9年 | 2,000 | 1500 | 700 | |
| 10-12年 | 4,000 | 1600 | 800 | |
| 13-15年 | 6,000 | 1800 | 900 | |
| 16-20年 | 8,000 | 2000 | 1000 | |
| 実用新案 | 出願手続き料 | 500 | 15000 | 9000 |
| 登録費用と当年年費 | 805 | 1000 | 500 | |
| 優先権付 | 80/项 | 1000 | 200 | |
| 書類修正(時間給) | 3000 | 2000 | ||
| 資料追加 | 1000 | 300 | ||
| 年金(毎年) | ||||
| 1-3年 | 600 | 1000 | 500 | |
| 4-5年 | 900 | 1200 | 500 | |
| 6-8年 | 1200 | 1500 | 600 | |
| 9-10年 | 2000 | 1800 | 800 | |
| 意匠 | 出願手続き料 | 500 | 9000 | 4000 |
| 優先権付 | 80/项 | 1000 | 200 | |
| 書類修正 | 1000 | 300 | ||
| 資料追加(時間給) | 3000 | 2000 | ||
| 登録費用と当年年費 | 805 | 1000 | 500 | |
| 年金(毎年) | ||||
| 1-3年 | 600 | 1000 | 500 | |
| 4-5年 | 900 | 1200 | 500 | |
| 6-8年 | 1200 | 1500 | 600 | |
| 9-10年 | 2000 | 1800 | 800 | |
| 其他 | 中日翻訳 | 200/百文字 | ||
| 日中翻訳 | 100/百文字 | |||
| 郵送、通信などの雑費 | 1,500/件 |
中文
日本語
English